← BACK TO SLATEMatchup
Ernie Clement (RHB) vs Hunter Brown favors batterfavors pitcherHunter Brown · season · 19.5 IP · 84 BF
Ernie Clement hitting
| Split | H-AB | BA | SLG | ISO | HR | BB% | K% |
|---|
| Season | 86-303 | .284 | .426 | .142 | 7 | 2.9% | 11.6% |
| vs ?HP | 64-215 | .298 | .428 | .130 | 4 | 2.3% | 10.7% |
Pitch-type matchup
Hunter Brown's arsenal × how Ernie Clement hits it · since 2025 · TOP = batter's spotHunter Brown throws
| Pitch | Usage | Velo | Whiff | xwOBA |
|---|
| Four-Seam | 37% | 96.6 | 26% | .345 |
| Sinker | 23% | 95.7 | 16% | .295 |
| TOPKnuckle Curve | 18% | 83.5 | 38% | .383 |
| Changeup | 12% | 88.2 | 25% | .303 |
| Slider | 8% | 91.3 | 24% | .384 |
| Cutter | 1% | 93.4 | 24% | .694 |
Ernie Clement vs each
| Pitch | Seen | Whiff | xwOBA | EV |
|---|
| Four-Seam | 758 | 9% | .319 | 89.4 |
| Sinker | 467 | 3% | .306 | 85.7 |
| TOPKnuckle Curve | 50 | 19% | .352 | 85.2 |
| Changeup | 285 | 20% | .313 | 82.4 |
| Slider | 442 | 18% | .291 | 85.3 |
| Cutter | 260 | 12% | .315 | 86.5 |
xwOBA = expected wOBA from exit velo + launch angle. Green favors the batter, red favors the pitcher.
Splits
Career n=312 PA · 2026-03-19 → 2026-06-20
| Split | H-AB | BA | SLG | ISO | 2B | 3B | HR | BB | K% |
|---|
Season 2026 season | 86-303 | .284 | .426 | .142 | 20 | 1 | 7 | 9 | 11.6% |
vs LHP left-handed pitching | 22-88 | .250 | .420 | .170 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13.6% |
vs RHP right-handed pitching | 64-215 | .298 | .428 | .130 | 16 | 0 | 4 | 5 | 10.7% |
Last 15 days recent form | 9-44 | .205 | .295 | .091 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20.5% |
vs HOU tonight's opponent (full roster) | 8-21 | .381 | .667 | .286 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14.3% |
@ Rogers Centre tonight's stadium | 1196-4744 | .252 | .456 | .204 | 102 | 58 | 250 | 106 | 21.6% |
xStats luck
xwOBA0.281
wOBA0.313
delta+0.032 hot
n=312 PA
// SPRAY PROFILE NOT YET AVAILABLE — needs ≥1 season of batted-ball data
// PLAYER DNA
HR signature matrix hasn't been computed for this player yet. The weekly cron refreshes every Tuesday — check back if this player has joined the top-60 HR cohort.
Last 10 games
Per-game outcomes — most recent first.
| Date | PA | H | 2B | 3B | HR | BB | K | Outcomes |
|---|
| 2026-06-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-for-2 |
| 2026-06-18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-for-4 · 1 R |
| 2026-06-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-for-4 · 2 K |
| 2026-06-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-for-5 · 2 K |
| 2026-06-14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-for-4 · 1 R |
| 2026-06-13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-for-4 |
| 2026-06-12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-for-5 · 1 2B · 1 RBI · 1 R |
| 2026-06-10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-for-4 · 1 RBI · 1 R · 1 BB · 1 K |
| 2026-06-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-for-4 · 2 K |
| 2026-06-08 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-for-4 · 1 HR · 1 RBI · 1 R · 1 K |
Nearest neighbors
Top 10 hitters most similar to Ernie Clement across 38 features. Comp Lab uses these for small-sample BvP matchups.
Comp data temporarily unavailable.